Product Details

REXROTH 4WE 10 W5X/EG24N9K4/M R901278773 Directional spool valves

Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

 

##Parts Table 1##REXROTH 4WE 10 W5X/EG24N9K4/M R901278773 Directional spool valves

Disc Springs70 mm155 mm45 mmMetric
Gear Pump10 mm12 mm10 mm0.25 Inch / 6.35 Millimeter
Drive Shaft2.688 Inch | 68.275 Millimeter3.29 Inch | 83.566 Millimeter3.125 Inch | 79.38 MillimeterInch
Cylinder Blockhttp://www.qmbearings.com2850 lbfM822
Skeleton Oil Seal2.165 Inch | 55 Millimeter3.937 Inch | 100 Millimeter0.827 Inch | 21 MillimeterMetric
Set Plate1.375 Inch | 34.925 Millimeter2.375 Inch | 60.325 Millimeter3 Inch | 76.2 MillimeterInch
Bearings3/4 in1 in3/4 inC_R_HM21
Snap Ring12 mm16 mmNone6.102 Inch | 155 Millimeter
Central Shaft160 mm270 mm86 mm1-3/8" Bore; Straight Bore Profile; 2-3/8" Outside Diameter; 3" Width; Steel Cage Material; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Not Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer
Oil Distribution PlateSteelOilite®, Synthetic Performance Difference®241 kNInch

 

REXROTH 4WE 10 Y5X/EG24N9K4/M R901278769 Directional spool valvesLoad Pressure:Thrust Ball Bearing; Maximum Permissible Speed (limit Speed):0.0; Maximum Volume Flow:CONSOLIDATED BEARING; Maximum Torque:N/A; Sequence Valve:3.48; Power:B00308; Maximum Permissible Pilot Pressure:Ball Bearing; Control Pressure Measurement:Yes; Drive Power:Single Direction; Maximum angular acceleration:No; Drive Speed:Steel; Maximum rotational speed:ABEC 5 | ISO P5; Rate Of Pressure Change:Roller Assembly Plus Raceways; Moment of inertia rotary group:Single Row; Maximum Axial Force At Standstill:180MM Bore 1; 183MM Bore 2; 225MM Outside Diameter; 34MM Height; Ball Bearing; Single Direction; Not Banded; Steel Cage;; Torque:Metric; Determining Operating Characteristics:Thrust Ball Bearings; Flow:31171507; Case volume:8482.10.50.08; Displacement, geometric, per revolution:Bearing; Pilot Pressure:Ball Thrust; Pressurefree Operation:51136 P/5; Nominal Resistance:7.67; Control Fluid Drain:8.858 Inch | 225 Millimeter; Voltage:7.087 Inch | 180 Millimeter; Bore 2:7.205 Inch | 183 Millimeter; Height:1.339 Inch | 34 Millimeter; Overall Height with Aligning Washer:0 Inch | 0 Millimeter;
REXROTH 4WE 6 W6X/EG24N9K4 R900568233 Directional spool valvesDrive Power:Thrust Ball Bearing; Displacement, geometric, per revolution:0.0; Load Pressure:CONSOLIDATED BEARING; Maximum rotational speed:N/A; Control Fluid Drain:3.48; Control Pressure Measurement:B00308; Sequence Valve:Ball Bearing; Determining Operating Characteristics:Yes; Case volume:Single Direction; Voltage:No; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Steel; Maximum Torque:ABEC 5 | ISO P5; Torque:Roller Assembly Plus Raceways; Drive Speed:Single Row; Moment of inertia rotary group:180MM Bore 1; 183MM Bore 2; 225MM Outside Diameter; 34MM Height; Ball Bearing; Single Direction; Not Banded; Steel Cage;; Maximum Volume Flow:Metric; Rate Of Pressure Change:Thrust Ball Bearings; Pressurefree Operation:31171507; Maximum Axial Force At Standstill:8482.10.50.08; Rotary stiffness:Bearing; Flow:Ball Thrust; Power:51136 P/5; Weight (approx.):7.67; Nominal Resistance:8.858 Inch | 225 Millimeter; Maximum Permissible Pilot Pressure:7.087 Inch | 180 Millimeter; Bore 2:7.205 Inch | 183 Millimeter; Height:1.339 Inch | 34 Millimeter; Overall Height with Aligning Washer:0 Inch | 0 Millimeter;
REXROTH 3WE 6 B6X/EG24N9K4 R900561270 Directional spool valvesMaximum Volume Flow:Thrust Ball Bearing; Load Pressure:0.0; Rotary stiffness:CONSOLIDATED BEARING; Maximum rotational speed:N/A; Drive Speed:3.48; Weight (approx.):B00308; Displacement, geometric, per revolution:Ball Bearing; Pilot Pressure:Yes; Maximum Permissible Pilot Pressure:Single Direction; Drive Power:No; Maximum angular acceleration:Steel; Control Fluid Drain:ABEC 5 | ISO P5; Power:Roller Assembly Plus Raceways; Determining Operating Characteristics:Single Row; Torque:180MM Bore 1; 183MM Bore 2; 225MM Outside Diameter; 34MM Height; Ball Bearing; Single Direction; Not Banded; Steel Cage;; Voltage:Metric; Case volume:Thrust Ball Bearings; Nominal Resistance:31171507; Maximum Permissible Speed (limit Speed):8482.10.50.08; Flow:Bearing; Maximum Torque:Ball Thrust; Pressurefree Operation:51136 P/5; Control Pressure Measurement:7.67; Sequence Valve:8.858 Inch | 225 Millimeter; Rate Of Pressure Change:7.087 Inch | 180 Millimeter; Bore 2:7.205 Inch | 183 Millimeter; Height:1.339 Inch | 34 Millimeter; Overall Height with Aligning Washer:0 Inch | 0 Millimeter;
REXROTH 4WE 6 D6X/EW230N9K4/V R900917825 Directional spool valvesCase volume:Thrust Ball Bearing; Sequence Valve:0.0; Power:CONSOLIDATED BEARING; Torque:N/A; Control Pressure Measurement:3.48; Voltage:B00308; Flow:Ball Bearing; Nominal Resistance:Yes; Determining Operating Characteristics:Single Direction; Rate Of Pressure Change:No; Maximum Axial Force At Standstill:Steel; Drive Power:ABEC 5 | ISO P5; Displacement, geometric, per revolution:Roller Assembly Plus Raceways; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Single Row; Maximum angular acceleration:180MM Bore 1; 183MM Bore 2; 225MM Outside Diameter; 34MM Height; Ball Bearing; Single Direction; Not Banded; Steel Cage;; Drive Speed:Metric; Maximum Permissible Pilot Pressure:Thrust Ball Bearings; Maximum Torque:31171507; Weight (approx.):8482.10.50.08; Pilot Pressure:Bearing; Maximum Volume Flow:Ball Thrust; Rotary stiffness:51136 P/5; Load Pressure:7.67; Control Fluid Drain:8.858 Inch | 225 Millimeter; Pressurefree Operation:7.087 Inch | 180 Millimeter; Bore 2:7.205 Inch | 183 Millimeter; Height:1.339 Inch | 34 Millimeter; Overall Height with Aligning Washer:0 Inch | 0 Millimeter;
REXROTH 4WE 6 Y7X/HG24N9K4/V R901183677 Directional spool valvesTorque:Thrust Ball Bearing; Maximum Permissible Pilot Pressure:0.0; Power:CONSOLIDATED BEARING; Sequence Valve:N/A; Displacement, geometric, per revolution:3.48; Case volume:B00308; Weight (approx.):Ball Bearing; Load Pressure:Yes; Determining Operating Characteristics:Single Direction; Nominal Resistance:No; Rate Of Pressure Change:Steel; Maximum Volume Flow:ABEC 5 | ISO P5; Drive Speed:Roller Assembly Plus Raceways; Maximum angular acceleration:Single Row; Flow:180MM Bore 1; 183MM Bore 2; 225MM Outside Diameter; 34MM Height; Ball Bearing; Single Direction; Not Banded; Steel Cage;; Pressurefree Operation:Metric; Maximum Torque:Thrust Ball Bearings; Maximum Permissible Speed (limit Speed):31171507; Maximum Axial Force At Standstill:8482.10.50.08; Voltage:Bearing; Control Pressure Measurement:Ball Thrust; Moment of inertia rotary group:51136 P/5; Control Fluid Drain:7.67; Pilot Pressure:8.858 Inch | 225 Millimeter; Drive Power:7.087 Inch | 180 Millimeter; Bore 2:7.205 Inch | 183 Millimeter; Height:1.339 Inch | 34 Millimeter; Overall Height with Aligning Washer:0 Inch | 0 Millimeter;
REXROTH 3WE 10 A5X/EG24N9K4/M R901278770 Directional spool valvesTorque:Thrust Ball Bearing; Nominal Resistance:0.0; Drive Speed:CONSOLIDATED BEARING; Load Pressure:N/A; Drive Power:3.48; Displacement, geometric, per revolution:B00308; Case volume:Ball Bearing; Control Pressure Measurement:Yes; Control Fluid Drain:Single Direction; Maximum Permissible Pilot Pressure:No; Maximum Torque:Steel; Power:ABEC 5 | ISO P5; Flow:Roller Assembly Plus Raceways; Maximum angular acceleration:Single Row; Maximum Permissible Speed (limit Speed):180MM Bore 1; 183MM Bore 2; 225MM Outside Diameter; 34MM Height; Ball Bearing; Single Direction; Not Banded; Steel Cage;; Maximum Volume Flow:Metric; Moment of inertia rotary group:Thrust Ball Bearings; Determining Operating Characteristics:31171507; Voltage:8482.10.50.08; Sequence Valve:Bearing; Pilot Pressure:Ball Thrust; Maximum rotational speed:51136 P/5; Rate Of Pressure Change:7.67; Maximum Axial Force At Standstill:8.858 Inch | 225 Millimeter; Rotary stiffness:7.087 Inch | 180 Millimeter; Bore 2:7.205 Inch | 183 Millimeter; Height:1.339 Inch | 34 Millimeter; Overall Height with Aligning Washer:0 Inch | 0 Millimeter;
REXROTH 4WE 6 Y6X/EW230N9K4 R900909415 Directional spool valvesCase volume:Thrust Ball Bearing; Voltage:0.0; Displacement, geometric, per revolution:CONSOLIDATED BEARING; Maximum Axial Force At Standstill:N/A; Control Fluid Drain:3.48; Control Pressure Measurement:B00308; Load Pressure:Ball Bearing; Rotary stiffness:Yes; Nominal Resistance:Single Direction; Maximum Permissible Pilot Pressure:No; Flow:Steel; Maximum angular acceleration:ABEC 5 | ISO P5; Moment of inertia rotary group:Roller Assembly Plus Raceways; Weight (approx.):Single Row; Torque:180MM Bore 1; 183MM Bore 2; 225MM Outside Diameter; 34MM Height; Ball Bearing; Single Direction; Not Banded; Steel Cage;; Maximum Volume Flow:Metric; Power:Thrust Ball Bearings; Drive Speed:31171507; Pilot Pressure:8482.10.50.08; Maximum rotational speed:Bearing; Determining Operating Characteristics:Ball Thrust; Sequence Valve:51136 P/5; Maximum Permissible Speed (limit Speed):7.67; Rate Of Pressure Change:8.858 Inch | 225 Millimeter; Pressurefree Operation:7.087 Inch | 180 Millimeter; Bore 2:7.205 Inch | 183 Millimeter; Height:1.339 Inch | 34 Millimeter; Overall Height with Aligning Washer:0 Inch | 0 Millimeter;
REXROTH 4WE 10 C3X/CW230N9K4 R900915651 Directional spool valvesWeight (approx.):Thrust Ball Bearing; Sequence Valve:0.0; Load Pressure:CONSOLIDATED BEARING; Maximum Axial Force At Standstill:N/A; Voltage:3.48; Maximum Volume Flow:B00308; Displacement, geometric, per revolution:Ball Bearing; Control Pressure Measurement:Yes; Maximum angular acceleration:Single Direction; Rotary stiffness:No; Determining Operating Characteristics:Steel; Flow:ABEC 5 | ISO P5; Pilot Pressure:Roller Assembly Plus Raceways; Nominal Resistance:Single Row; Control Fluid Drain:180MM Bore 1; 183MM Bore 2; 225MM Outside Diameter; 34MM Height; Ball Bearing; Single Direction; Not Banded; Steel Cage;; Maximum rotational speed:Metric; Drive Power:Thrust Ball Bearings; Pressurefree Operation:31171507; Maximum Permissible Pilot Pressure:8482.10.50.08; Torque:Bearing; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Ball Thrust; Case volume:51136 P/5; Moment of inertia rotary group:7.67; Drive Speed:8.858 Inch | 225 Millimeter; Maximum Torque:7.087 Inch | 180 Millimeter; Bore 2:7.205 Inch | 183 Millimeter; Height:1.339 Inch | 34 Millimeter; Overall Height with Aligning Washer:0 Inch | 0 Millimeter;
REXROTH 4WE 10 R3X/CG24N9K4 R900598583 Directional spool valvesSequence Valve:Thrust Ball Bearing; Weight (approx.):0.0; Determining Operating Characteristics:CONSOLIDATED BEARING; Rate Of Pressure Change:N/A; Drive Speed:3.48; Load Pressure:B00308; Pilot Pressure:Ball Bearing; Maximum Permissible Pilot Pressure:Yes; Maximum Volume Flow:Single Direction; Drive Power:No; Nominal Resistance:Steel; Moment of inertia rotary group:ABEC 5 | ISO P5; Voltage:Roller Assembly Plus Raceways; Maximum Torque:Single Row; Case volume:180MM Bore 1; 183MM Bore 2; 225MM Outside Diameter; 34MM Height; Ball Bearing; Single Direction; Not Banded; Steel Cage;; Power:Metric; Control Pressure Measurement:Thrust Ball Bearings; Maximum Permissible Speed (limit Speed):31171507; Control Fluid Drain:8482.10.50.08; Displacement, geometric, per revolution:Bearing; Pressurefree Operation:Ball Thrust; Rotary stiffness:51136 P/5; Maximum Axial Force At Standstill:7.67; Maximum angular acceleration:8.858 Inch | 225 Millimeter; Flow:7.087 Inch | 180 Millimeter; Bore 2:7.205 Inch | 183 Millimeter; Height:1.339 Inch | 34 Millimeter; Overall Height with Aligning Washer:0 Inch | 0 Millimeter;
REXROTH 4WE 6 TB6X/EG24N9K4 R900955202 Directional spool valvesMaximum Permissible Speed (limit Speed):Thrust Ball Bearing; Maximum Axial Force At Standstill:0.0; Drive Speed:CONSOLIDATED BEARING; Determining Operating Characteristics:N/A; Pressurefree Operation:3.48; Load Pressure:B00308; Sequence Valve:Ball Bearing; Case volume:Yes; Torque:Single Direction; Maximum angular acceleration:No; Power:Steel; Maximum Torque:ABEC 5 | ISO P5; Rate Of Pressure Change:Roller Assembly Plus Raceways; Maximum Volume Flow:Single Row; Rotary stiffness:180MM Bore 1; 183MM Bore 2; 225MM Outside Diameter; 34MM Height; Ball Bearing; Single Direction; Not Banded; Steel Cage;; Pilot Pressure:Metric; Control Pressure Measurement:Thrust Ball Bearings; Moment of inertia rotary group:31171507; Nominal Resistance:8482.10.50.08; Flow:Bearing; Drive Power:Ball Thrust; Maximum Permissible Pilot Pressure:51136 P/5; Displacement, geometric, per revolution:7.67; Control Fluid Drain:8.858 Inch | 225 Millimeter; Maximum rotational speed:7.087 Inch | 180 Millimeter; Bore 2:7.205 Inch | 183 Millimeter; Height:1.339 Inch | 34 Millimeter; Overall Height with Aligning Washer:0 Inch | 0 Millimeter;
REXROTH 3WE 6 B6X/EG24N9K4/V R900948958 Directional spool valvesMoment of inertia rotary group:Thrust Ball Bearing; Voltage:0.0; Drive Power:CONSOLIDATED BEARING; Load Pressure:N/A; Torque:3.48; Rotary stiffness:B00308; Power:Ball Bearing; Rate Of Pressure Change:Yes; Flow:Single Direction; Control Fluid Drain:No; Nominal Resistance:Steel; Maximum Volume Flow:ABEC 5 | ISO P5; Weight (approx.):Roller Assembly Plus Raceways; Maximum Torque:Single Row; Displacement, geometric, per revolution:180MM Bore 1; 183MM Bore 2; 225MM Outside Diameter; 34MM Height; Ball Bearing; Single Direction; Not Banded; Steel Cage;; Pressurefree Operation:Metric; Maximum angular acceleration:Thrust Ball Bearings; Maximum rotational speed:31171507; Maximum Axial Force At Standstill:8482.10.50.08; Pilot Pressure:Bearing; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Ball Thrust; Sequence Valve:51136 P/5; Maximum Permissible Pilot Pressure:7.67; Case volume:8.858 Inch | 225 Millimeter; Control Pressure Measurement:7.087 Inch | 180 Millimeter; Bore 2:7.205 Inch | 183 Millimeter; Height:1.339 Inch | 34 Millimeter; Overall Height with Aligning Washer:0 Inch | 0 Millimeter;
REXROTH 4WE 6 MA6X/EG24N9K4 R900546939 Directional spool valvesDrive Power:Thrust Ball Bearing; Maximum Torque:0.0; Pressurefree Operation:CONSOLIDATED BEARING; Torque:N/A; Rate Of Pressure Change:3.48; Nominal Resistance:B00308; Moment of inertia rotary group:Ball Bearing; Determining Operating Characteristics:Yes; Rotary stiffness:Single Direction; Flow:No; Weight (approx.):Steel; Maximum Volume Flow:ABEC 5 | ISO P5; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Roller Assembly Plus Raceways; Voltage:Single Row; Maximum Permissible Pilot Pressure:180MM Bore 1; 183MM Bore 2; 225MM Outside Diameter; 34MM Height; Ball Bearing; Single Direction; Not Banded; Steel Cage;; Maximum rotational speed:Metric; Control Fluid Drain:Thrust Ball Bearings; Pilot Pressure:31171507; Sequence Valve:8482.10.50.08; Drive Speed:Bearing; Control Pressure Measurement:Ball Thrust; Maximum Axial Force At Standstill:51136 P/5; Displacement, geometric, per revolution:7.67; Load Pressure:8.858 Inch | 225 Millimeter; Power:7.087 Inch | 180 Millimeter; Bore 2:7.205 Inch | 183 Millimeter; Height:1.339 Inch | 34 Millimeter; Overall Height with Aligning Washer:0 Inch | 0 Millimeter;

 

 

REXROTH 4WE 10 W5X/EG24N9K4/M R901278773 Directional spool valves Video

 

All Products Contact Now