Product Details

AMI UCLP212-39NP Pillow Block Bearings

Brand Name AMI
Model Number UCLP212-39NP
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

 

##Parts Table 1##AMI UCLP212-39NP Pillow Block Bearings

Set Plate38,1 mm111,125 mm36,957 mm0.18 kg
Block Cylinder15.88 mm3,5 mm31 mm0.18 kg
Gear Pump31.75 mm38,1 mm38.1 mm1.15 kg
Set Plate3.543 Inch | 90 Millimeter4.03 Inch | 102.362 Millimeter0.375 Inch / 9.525 Millimeter10.442
Swash Plate Assemblies2.875 Inch | 73.025 Millimeter4.5 Inch | 114.3 Millimeter382.17
Saddle Bearinghttp://www.qmbearings.com170Right Screw0.19
Pressure Plate47000 N / Dynamic load rating (radial)500mmLock Nut164.349
Shoe PistonBearings8 mm1-3/4 Shaft DiaCRWHA1
Valve Plates500mm720mm218mm4.78
Shafts0.1916 mm18 mm22218
Spacer16 mm22 mm21 mmM135x2
Retainer Plate55 mm100 mm21 mmAssembly; Standard Precision; Components 29685 (2) | 29622D (1) | X1S-29685 (1); 2-7/8" Bore; 4-1/2" Outside Diameter; 2-5/16" Assembly Width; Double Row of Rollers
Oil Distribution Disc Plug170 mm310 mm52 mm22218
Swing412 mm3117150815,5 mm219,7 kN

 

AMI MUCST210-30NP Take Up Unit BearingsWeight (approx.):Sleeve Bearings; Determining Operating Characteristics:0.0; Power:ISOSTATIC INDUSTRIES; Load Pressure:N/A; Pilot Pressure:0; Maximum Permissible Speed (limit Speed):B04264; Maximum Permissible Pilot Pressure:Bushing No Flange; Sequence Valve:Oil Impregnated Sintered Bronze; Maximum Torque:SAE841; Maximum Axial Force At Standstill:Inch; Moment of inertia rotary group:7/8" Nominal Bore; 1-1/8" Nominal Outside Diameter; 7/8" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil; Pressurefree Operation:Sleeve Bearings; Drive Speed:31171515; Rotary stiffness:84833080; Flow:Bearing; Maximum angular acceleration:Plain; Drive Power:B-1418-7; Displacement, geometric, per revolution:301251; Voltage:0.875 Inch | 22.225 Millimeter; Control Fluid Drain:1.125 Inch | 28.575 Millimeter; Case volume:0.875 Inch | 22.225 Millimeter; Maximum rotational speed:0.878 Inch | 22.301 Millimeter; Maximum Volume Flow:1.128 Inch | 28.651 Millimeter;
AMI UEF206-18CE Flange Block BearingsLoad Pressure:Sleeve Bearings; Maximum Torque:0.0; Moment of inertia rotary group:ISOSTATIC INDUSTRIES; Drive Speed:N/A; Power:0; Rate Of Pressure Change:B04264; Maximum rotational speed:Bushing No Flange; Rotary stiffness:Oil Impregnated Sintered Bronze; Torque:SAE841; Maximum Volume Flow:Inch; Pilot Pressure:7/8" Nominal Bore; 1-1/8" Nominal Outside Diameter; 7/8" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil; Voltage:Sleeve Bearings; Sequence Valve:31171515; Drive Power:84833080; Maximum Permissible Pilot Pressure:Bearing; Nominal Resistance:Plain; Control Fluid Drain:B-1418-7; Weight (approx.):301251; Flow:0.875 Inch | 22.225 Millimeter; Pressurefree Operation:1.125 Inch | 28.575 Millimeter; Case volume:0.875 Inch | 22.225 Millimeter; Maximum Permissible Speed (limit Speed):0.878 Inch | 22.301 Millimeter; Determining Operating Characteristics:1.128 Inch | 28.651 Millimeter;
AMI UCST205-16NPMZ20RF Mounted Units & InsertsMaximum angular acceleration:Sleeve Bearings; Weight (approx.):0.0; Rate Of Pressure Change:ISOSTATIC INDUSTRIES; Drive Power:N/A; Sequence Valve:0; Maximum Permissible Speed (limit Speed):B04264; Case volume:Bushing No Flange; Maximum Volume Flow:Oil Impregnated Sintered Bronze; Flow:SAE841; Control Pressure Measurement:Inch; Pilot Pressure:7/8" Nominal Bore; 1-1/8" Nominal Outside Diameter; 7/8" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil; Torque:Sleeve Bearings; Determining Operating Characteristics:31171515; Maximum Permissible Pilot Pressure:84833080; Maximum rotational speed:Bearing; Power:Plain; Maximum Torque:B-1418-7; Displacement, geometric, per revolution:301251; Maximum Axial Force At Standstill:0.875 Inch | 22.225 Millimeter; Control Fluid Drain:1.125 Inch | 28.575 Millimeter; Moment of inertia rotary group:0.875 Inch | 22.225 Millimeter; Rotary stiffness:0.878 Inch | 22.301 Millimeter; Voltage:1.128 Inch | 28.651 Millimeter;
AMI UKPU316+HA2316 Mounted Units & InsertsFlow:Sleeve Bearings; Maximum Volume Flow:0.0; Maximum Permissible Speed (limit Speed):ISOSTATIC INDUSTRIES; Rotary stiffness:N/A; Weight (approx.):0; Torque:B04264; Pilot Pressure:Bushing No Flange; Nominal Resistance:Oil Impregnated Sintered Bronze; Load Pressure:SAE841; Drive Speed:Inch; Maximum Permissible Pilot Pressure:7/8" Nominal Bore; 1-1/8" Nominal Outside Diameter; 7/8" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil; Maximum Torque:Sleeve Bearings; Drive Power:31171515; Case volume:84833080; Sequence Valve:Bearing; Determining Operating Characteristics:Plain; Rate Of Pressure Change:B-1418-7; Maximum Axial Force At Standstill:301251; Maximum angular acceleration:0.875 Inch | 22.225 Millimeter; Power:1.125 Inch | 28.575 Millimeter; Displacement, geometric, per revolution:0.875 Inch | 22.225 Millimeter; Moment of inertia rotary group:0.878 Inch | 22.301 Millimeter; Voltage:1.128 Inch | 28.651 Millimeter;
AMI UCFL212-39NP Flange Block BearingsDrive Speed:Sleeve Bearings; Pilot Pressure:0.0; Case volume:ISOSTATIC INDUSTRIES; Rate Of Pressure Change:N/A; Control Pressure Measurement:0; Maximum rotational speed:B04264; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Bushing No Flange; Sequence Valve:Oil Impregnated Sintered Bronze; Moment of inertia rotary group:SAE841; Weight (approx.):Inch; Control Fluid Drain:7/8" Nominal Bore; 1-1/8" Nominal Outside Diameter; 7/8" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil; Maximum Axial Force At Standstill:Sleeve Bearings; Voltage:31171515; Determining Operating Characteristics:84833080; Flow:Bearing; Maximum Torque:Plain; Maximum angular acceleration:B-1418-7; Maximum Permissible Pilot Pressure:301251; Maximum Volume Flow:0.875 Inch | 22.225 Millimeter; Rotary stiffness:1.125 Inch | 28.575 Millimeter; Drive Power:0.875 Inch | 22.225 Millimeter; Pressurefree Operation:0.878 Inch | 22.301 Millimeter; Torque:1.128 Inch | 28.651 Millimeter;
AMI UCNST209-27NP Take Up Unit BearingsDetermining Operating Characteristics:Sleeve Bearings; Flow:0.0; Maximum Permissible Speed (limit Speed):ISOSTATIC INDUSTRIES; Rate Of Pressure Change:N/A; Pressurefree Operation:0; Moment of inertia rotary group:B04264; Weight (approx.):Bushing No Flange; Load Pressure:Oil Impregnated Sintered Bronze; Torque:SAE841; Case volume:Inch; Power:7/8" Nominal Bore; 1-1/8" Nominal Outside Diameter; 7/8" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil; Displacement, geometric, per revolution:Sleeve Bearings; Maximum Volume Flow:31171515; Voltage:84833080; Maximum angular acceleration:Bearing; Maximum Torque:Plain; Pilot Pressure:B-1418-7; Maximum rotational speed:301251; Sequence Valve:0.875 Inch | 22.225 Millimeter; Control Pressure Measurement:1.125 Inch | 28.575 Millimeter; Maximum Permissible Pilot Pressure:0.875 Inch | 22.225 Millimeter; Control Fluid Drain:0.878 Inch | 22.301 Millimeter; Rotary stiffness:1.128 Inch | 28.651 Millimeter;
AMI UC205-16C4HR23 Mounted Units & InsertsMaximum Torque:Sleeve Bearings; Displacement, geometric, per revolution:0.0; Flow:ISOSTATIC INDUSTRIES; Maximum Permissible Pilot Pressure:N/A; Load Pressure:0; Moment of inertia rotary group:B04264; Control Pressure Measurement:Bushing No Flange; Nominal Resistance:Oil Impregnated Sintered Bronze; Maximum angular acceleration:SAE841; Rate Of Pressure Change:Inch; Maximum rotational speed:7/8" Nominal Bore; 1-1/8" Nominal Outside Diameter; 7/8" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil; Maximum Volume Flow:Sleeve Bearings; Voltage:31171515; Pressurefree Operation:84833080; Determining Operating Characteristics:Bearing; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Plain; Control Fluid Drain:B-1418-7; Sequence Valve:301251; Power:0.875 Inch | 22.225 Millimeter; Maximum Axial Force At Standstill:1.125 Inch | 28.575 Millimeter; Weight (approx.):0.875 Inch | 22.225 Millimeter; Pilot Pressure:0.878 Inch | 22.301 Millimeter; Drive Speed:1.128 Inch | 28.651 Millimeter;
AMI UKF210+HE2310 Flange Block BearingsControl Pressure Measurement:Sleeve Bearings; Weight (approx.):0.0; Maximum Permissible Pilot Pressure:ISOSTATIC INDUSTRIES; Nominal Resistance:N/A; Rotary stiffness:0; Power:B04264; Sequence Valve:Bushing No Flange; Torque:Oil Impregnated Sintered Bronze; Maximum angular acceleration:SAE841; Control Fluid Drain:Inch; Drive Speed:7/8" Nominal Bore; 1-1/8" Nominal Outside Diameter; 7/8" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil; Flow:Sleeve Bearings; Maximum Torque:31171515; Maximum rotational speed:84833080; Maximum Axial Force At Standstill:Bearing; Voltage:Plain; Pilot Pressure:B-1418-7; Rate Of Pressure Change:301251; Drive Power:0.875 Inch | 22.225 Millimeter; Moment of inertia rotary group:1.125 Inch | 28.575 Millimeter; Maximum Volume Flow:0.875 Inch | 22.225 Millimeter; Displacement, geometric, per revolution:0.878 Inch | 22.301 Millimeter; Load Pressure:1.128 Inch | 28.651 Millimeter;
AMI UEFBL206-20B Flange Block BearingsTorque:Sleeve Bearings; Rotary stiffness:0.0; Maximum Permissible Pilot Pressure:ISOSTATIC INDUSTRIES; Pilot Pressure:N/A; Control Pressure Measurement:0; Voltage:B04264; Nominal Resistance:Bushing No Flange; Pressurefree Operation:Oil Impregnated Sintered Bronze; Drive Power:SAE841; Weight (approx.):Inch; Moment of inertia rotary group:7/8" Nominal Bore; 1-1/8" Nominal Outside Diameter; 7/8" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil; Load Pressure:Sleeve Bearings; Maximum Volume Flow:31171515; Maximum rotational speed:84833080; Power:Bearing; Rate Of Pressure Change:Plain; Flow:B-1418-7; Maximum Axial Force At Standstill:301251; Control Fluid Drain:0.875 Inch | 22.225 Millimeter; Determining Operating Characteristics:1.125 Inch | 28.575 Millimeter; Maximum Permissible Speed (limit Speed):0.875 Inch | 22.225 Millimeter; Maximum Torque:0.878 Inch | 22.301 Millimeter; Case volume:1.128 Inch | 28.651 Millimeter;
AMI UCF209-28C4HR5 Flange Block BearingsVoltage:Sleeve Bearings; Determining Operating Characteristics:0.0; Maximum rotational speed:ISOSTATIC INDUSTRIES; Drive Power:N/A; Maximum Permissible Pilot Pressure:0; Control Fluid Drain:B04264; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Bushing No Flange; Pressurefree Operation:Oil Impregnated Sintered Bronze; Power:SAE841; Nominal Resistance:Inch; Displacement, geometric, per revolution:7/8" Nominal Bore; 1-1/8" Nominal Outside Diameter; 7/8" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil; Maximum Axial Force At Standstill:Sleeve Bearings; Drive Speed:31171515; Weight (approx.):84833080; Pilot Pressure:Bearing; Flow:Plain; Rate Of Pressure Change:B-1418-7; Maximum angular acceleration:301251; Rotary stiffness:0.875 Inch | 22.225 Millimeter; Moment of inertia rotary group:1.125 Inch | 28.575 Millimeter; Control Pressure Measurement:0.875 Inch | 22.225 Millimeter; Load Pressure:0.878 Inch | 22.301 Millimeter; Case volume:1.128 Inch | 28.651 Millimeter;
AMI UCWTPL205-14MZ2W Mounted Units & InsertsControl Pressure Measurement:Sleeve Bearings; Drive Speed:0.0; Displacement, geometric, per revolution:ISOSTATIC INDUSTRIES; Maximum Torque:N/A; Control Fluid Drain:0; Maximum Permissible Pilot Pressure:B04264; Drive Power:Bushing No Flange; Maximum Axial Force At Standstill:Oil Impregnated Sintered Bronze; Maximum angular acceleration:SAE841; Sequence Valve:Inch; Maximum Volume Flow:7/8" Nominal Bore; 1-1/8" Nominal Outside Diameter; 7/8" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil; Voltage:Sleeve Bearings; Pressurefree Operation:31171515; Flow:84833080; Rate Of Pressure Change:Bearing; Case volume:Plain; Pilot Pressure:B-1418-7; Weight (approx.):301251; Power:0.875 Inch | 22.225 Millimeter; Maximum rotational speed:1.125 Inch | 28.575 Millimeter; Load Pressure:0.875 Inch | 22.225 Millimeter; Nominal Resistance:0.878 Inch | 22.301 Millimeter; Torque:1.128 Inch | 28.651 Millimeter;
AMI UCTBL204-12MZ2CW Mounted Units & InsertsMaximum Permissible Speed (limit Speed):Sleeve Bearings; Rotary stiffness:0.0; Displacement, geometric, per revolution:ISOSTATIC INDUSTRIES; Nominal Resistance:N/A; Maximum Permissible Pilot Pressure:0; Flow:B04264; Torque:Bushing No Flange; Rate Of Pressure Change:Oil Impregnated Sintered Bronze; Load Pressure:SAE841; Case volume:Inch; Maximum rotational speed:7/8" Nominal Bore; 1-1/8" Nominal Outside Diameter; 7/8" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil; Determining Operating Characteristics:Sleeve Bearings; Control Fluid Drain:31171515; Control Pressure Measurement:84833080; Power:Bearing; Drive Speed:Plain; Maximum angular acceleration:B-1418-7; Voltage:301251; Pilot Pressure:0.875 Inch | 22.225 Millimeter; Maximum Volume Flow:1.125 Inch | 28.575 Millimeter; Sequence Valve:0.875 Inch | 22.225 Millimeter; Moment of inertia rotary group:0.878 Inch | 22.301 Millimeter; Pressurefree Operation:1.128 Inch | 28.651 Millimeter;

 

 

AMI UCLP212-39NP Pillow Block Bearings Video

 

All Products Contact Now