Product Details

0.938 Inch | 23.825 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.745 Inch | 18.923 Millimeter TIMKEN 26093-2 Tapered Roller Bearings

Brand Name TIMKEN
Model Number 26093-2
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

 

##Parts Table 1##0.938 Inch | 23.825 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.745 Inch | 18.923 Millimeter TIMKEN 26093-2 Tapered Roller Bearings

Bearings0.0 - N/A1.001 Inch | 25.425 Millimeter
Pump Right Rotating Group0.07.595N/A60,325
Seal Kit For Hyd Pump0.00.454N/A136 mm
Ball Joint0.00.213N/AConcentric Collar
Swing0.0 - N/Ahttp://www.regalbeloit.com
Piston Sets0.00.925N/A1 Piece Solid
Swash Plate Assemblies0.017.03N/A3.438 Inch | 87.325 Millimeter
The Thrust Plate7.5954 Bolt Pillow Block; 3-7/16" Bore; 3-3/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 9-1/4" Minimum Bolt Spacing; 10-3/4" Bolt Spacing Maximum; RelubConcentric Collar60,325 mm
Block Cylinder24 mmCRW1Yes35,000 mm
Block Springs31171504Viton4 Bolt Pillow Block; 3-7/16" Bore; 3-3/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 9-1/4" Minimum Bolt Spacing; 10-3/4" Bolt Spacing Maximum; RelubN/A

 

TIMKEN LCJO2 3/16 Flange Block BearingsMaximum Volume Flow:60 mm; Case volume:2.9100 in; Maximum angular acceleration:10.8300 in; Weight (approx.):Non-Expansion Bearing (Fixed); Sequence Valve:6.1800 in; Control Fluid Drain:Powder Coat; Moment of inertia rotary group:Two-Bolt Base; Drive Power:3.5000 in; Maximum Torque:Spherical Roller; Pilot Pressure:Labyrnith non-contacting, non-purging seal with DuPont™ Teflon®; Rate Of Pressure Change:Round; Flow:1.3800 in; Voltage:Solid Pillow Block; Nominal Resistance:Lubrication Fitting; Power:3.1500 in; Maximum rotational speed:Open; Load Pressure:Heavy Duty; Maximum Axial Force At Standstill:0.6250 in; Pressurefree Operation:Cast Steel; Determining Operating Characteristics:QVSN; Rotary stiffness:Single V-Lock Collar; Displacement, geometric, per revolution:37 lbs; Torque:Bearing Steel; Control Pressure Measurement:Click here; Drive Speed:8.4850 in; manufacturer upc number:883450177566;
12.598 Inch | 320 Millimeter x 22.835 Inch | 580 Millimeter x 7.5 Inch | 190.5 Millimeter TIMKEN 320RT92AC1112 R3 Cylindrical Roller BearingsPilot Pressure:60 mm; Rate Of Pressure Change:2.9100 in; Displacement, geometric, per revolution:10.8300 in; Maximum Permissible Pilot Pressure:Non-Expansion Bearing (Fixed); Control Pressure Measurement:6.1800 in; Voltage:Powder Coat; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Two-Bolt Base; Maximum Volume Flow:3.5000 in; Load Pressure:Spherical Roller; Maximum Axial Force At Standstill:Labyrnith non-contacting, non-purging seal with DuPont™ Teflon®; Control Fluid Drain:Round; Determining Operating Characteristics:1.3800 in; Nominal Resistance:Solid Pillow Block; Sequence Valve:Lubrication Fitting; Weight (approx.):3.1500 in; Drive Power:Open; Rotary stiffness:Heavy Duty; Maximum angular acceleration:0.6250 in; Moment of inertia rotary group:Cast Steel; Drive Speed:QVSN; Torque:Single V-Lock Collar; Maximum Torque:37 lbs; Power:Bearing Steel; Flow:Click here; Case volume:8.4850 in; manufacturer upc number:883450177566;
9 Inch | 228.6 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 2.75 Inch | 69.85 Millimeter TIMKEN HM746646-3 Tapered Roller BearingsFlow:60 mm; Sequence Valve:2.9100 in; Rate Of Pressure Change:10.8300 in; Drive Power:Non-Expansion Bearing (Fixed); Maximum angular acceleration:6.1800 in; Torque:Powder Coat; Pressurefree Operation:Two-Bolt Base; Maximum Torque:3.5000 in; Nominal Resistance:Spherical Roller; Displacement, geometric, per revolution:Labyrnith non-contacting, non-purging seal with DuPont™ Teflon®; Weight (approx.):Round; Maximum Axial Force At Standstill:1.3800 in; Maximum rotational speed:Solid Pillow Block; Control Fluid Drain:Lubrication Fitting; Case volume:3.1500 in; Control Pressure Measurement:Open; Moment of inertia rotary group:Heavy Duty; Voltage:0.6250 in; Maximum Permissible Pilot Pressure:Cast Steel; Rotary stiffness:QVSN; Maximum Volume Flow:Single V-Lock Collar; Power:37 lbs; Drive Speed:Bearing Steel; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Click here; Pilot Pressure:8.4850 in; manufacturer upc number:883450177566;
0.984 Inch | 25 Millimeter x 1.654 Inch | 42 Millimeter x 0.709 Inch | 18 Millimeter TIMKEN 2MMV9305WICRDUM Precision Ball BearingsMaximum Axial Force At Standstill:60 mm; Load Pressure:2.9100 in; Sequence Valve:10.8300 in; Displacement, geometric, per revolution:Non-Expansion Bearing (Fixed); Drive Power:6.1800 in; Voltage:Powder Coat; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Two-Bolt Base; Determining Operating Characteristics:3.5000 in; Nominal Resistance:Spherical Roller; Weight (approx.):Labyrnith non-contacting, non-purging seal with DuPont™ Teflon®; Pressurefree Operation:Round; Rate Of Pressure Change:1.3800 in; Drive Speed:Solid Pillow Block; Maximum Torque:Lubrication Fitting; Maximum Volume Flow:3.1500 in; Case volume:Open; Maximum angular acceleration:Heavy Duty; Moment of inertia rotary group:0.6250 in; Maximum rotational speed:Cast Steel; Control Pressure Measurement:QVSN; Torque:Single V-Lock Collar; Flow:37 lbs; Maximum Permissible Pilot Pressure:Bearing Steel; Pilot Pressure:Click here; Power:8.4850 in; manufacturer upc number:883450177566;
2.165 Inch | 55 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter x 0.709 Inch | 18 Millimeter TIMKEN 3MMVC9111HXVVSULFS934 Precision Ball BearingsDrive Power:60 mm; Drive Speed:2.9100 in; Displacement, geometric, per revolution:10.8300 in; Control Fluid Drain:Non-Expansion Bearing (Fixed); Maximum Volume Flow:6.1800 in; Maximum angular acceleration:Powder Coat; Voltage:Two-Bolt Base; Torque:3.5000 in; Pilot Pressure:Spherical Roller; Case volume:Labyrnith non-contacting, non-purging seal with DuPont™ Teflon®; Determining Operating Characteristics:Round; Maximum Permissible Pilot Pressure:1.3800 in; Maximum Axial Force At Standstill:Solid Pillow Block; Flow:Lubrication Fitting; Sequence Valve:3.1500 in; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Open; Moment of inertia rotary group:Heavy Duty; Control Pressure Measurement:0.6250 in; Pressurefree Operation:Cast Steel; Weight (approx.):QVSN; Load Pressure:Single V-Lock Collar; Power:37 lbs; Maximum Torque:Bearing Steel; Maximum rotational speed:Click here; Rotary stiffness:8.4850 in; manufacturer upc number:883450177566;
2.688 Inch | 68.275 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.625 Inch | 41.275 Millimeter TIMKEN 642-3 Tapered Roller BearingsWeight (approx.):60 mm; Drive Speed:2.9100 in; Maximum Permissible Pilot Pressure:10.8300 in; Determining Operating Characteristics:Non-Expansion Bearing (Fixed); Torque:6.1800 in; Nominal Resistance:Powder Coat; Maximum angular acceleration:Two-Bolt Base; Moment of inertia rotary group:3.5000 in; Control Pressure Measurement:Spherical Roller; Displacement, geometric, per revolution:Labyrnith non-contacting, non-purging seal with DuPont™ Teflon®; Maximum Volume Flow:Round; Pressurefree Operation:1.3800 in; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Solid Pillow Block; Load Pressure:Lubrication Fitting; Rate Of Pressure Change:3.1500 in; Power:Open; Maximum Axial Force At Standstill:Heavy Duty; Maximum Torque:0.6250 in; Sequence Valve:Cast Steel; Maximum rotational speed:QVSN; Rotary stiffness:Single V-Lock Collar; Case volume:37 lbs; Drive Power:Bearing Steel; Pilot Pressure:Click here; Flow:8.4850 in; manufacturer upc number:883450177566;
0 Inch | 0 Millimeter x 5.596 Inch | 142.138 Millimeter x 1.344 Inch | 34.138 Millimeter TIMKEN HM617010-3 Tapered Roller BearingsMoment of inertia rotary group:60 mm; Rotary stiffness:2.9100 in; Pilot Pressure:10.8300 in; Maximum Permissible Pilot Pressure:Non-Expansion Bearing (Fixed); Maximum angular acceleration:6.1800 in; Drive Speed:Powder Coat; Pressurefree Operation:Two-Bolt Base; Control Pressure Measurement:3.5000 in; Case volume:Spherical Roller; Voltage:Labyrnith non-contacting, non-purging seal with DuPont™ Teflon®; Maximum Torque:Round; Maximum Axial Force At Standstill:1.3800 in; Control Fluid Drain:Solid Pillow Block; Maximum Volume Flow:Lubrication Fitting; Power:3.1500 in; Sequence Valve:Open; Nominal Resistance:Heavy Duty; Torque:0.6250 in; Drive Power:Cast Steel; Weight (approx.):QVSN; Displacement, geometric, per revolution:Single V-Lock Collar; Load Pressure:37 lbs; Flow:Bearing Steel; Rate Of Pressure Change:Click here; Determining Operating Characteristics:8.4850 in; manufacturer upc number:883450177566;
2.362 Inch | 60 Millimeter x 3.346 Inch | 85 Millimeter x 1.024 Inch | 26 Millimeter TIMKEN 2MMC9312WI DUL Precision Ball BearingsMaximum Torque:60 mm; Nominal Resistance:2.9100 in; Pilot Pressure:10.8300 in; Control Fluid Drain:Non-Expansion Bearing (Fixed); Rate Of Pressure Change:6.1800 in; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Powder Coat; Pressurefree Operation:Two-Bolt Base; Weight (approx.):3.5000 in; Maximum Axial Force At Standstill:Spherical Roller; Sequence Valve:Labyrnith non-contacting, non-purging seal with DuPont™ Teflon®; Rotary stiffness:Round; Determining Operating Characteristics:1.3800 in; Maximum Volume Flow:Solid Pillow Block; Torque:Lubrication Fitting; Displacement, geometric, per revolution:3.1500 in; Voltage:Open; Maximum angular acceleration:Heavy Duty; Control Pressure Measurement:0.6250 in; Moment of inertia rotary group:Cast Steel; Power:QVSN; Drive Speed:Single V-Lock Collar; Load Pressure:37 lbs; Maximum rotational speed:Bearing Steel; Flow:Click here; Drive Power:8.4850 in; manufacturer upc number:883450177566;
0.669 Inch | 17 Millimeter x 1.181 Inch | 30 Millimeter x 0.276 Inch | 7 Millimeter TIMKEN 3MMV9303HX SUM Precision Ball BearingsMoment of inertia rotary group:60 mm; Maximum Volume Flow:2.9100 in; Flow:10.8300 in; Pressurefree Operation:Non-Expansion Bearing (Fixed); Voltage:6.1800 in; Drive Speed:Powder Coat; Maximum rotational speed:Two-Bolt Base; Displacement, geometric, per revolution:3.5000 in; Maximum angular acceleration:Spherical Roller; Rotary stiffness:Labyrnith non-contacting, non-purging seal with DuPont™ Teflon®; Power:Round; Drive Power:1.3800 in; Case volume:Solid Pillow Block; Nominal Resistance:Lubrication Fitting; Rate Of Pressure Change:3.1500 in; Determining Operating Characteristics:Open; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Heavy Duty; Sequence Valve:0.6250 in; Pilot Pressure:Cast Steel; Control Fluid Drain:QVSN; Maximum Torque:Single V-Lock Collar; Control Pressure Measurement:37 lbs; Load Pressure:Bearing Steel; Weight (approx.):Click here; Torque:8.4850 in; manufacturer upc number:883450177566;
9.125 Inch | 231.775 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 2.563 Inch | 65.1 Millimeter TIMKEN M246942-3 Tapered Roller BearingsVoltage:60 mm; Control Fluid Drain:2.9100 in; Case volume:10.8300 in; Weight (approx.):Non-Expansion Bearing (Fixed); Rotary stiffness:6.1800 in; Maximum Volume Flow:Powder Coat; Maximum Axial Force At Standstill:Two-Bolt Base; Sequence Valve:3.5000 in; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Spherical Roller; Pilot Pressure:Labyrnith non-contacting, non-purging seal with DuPont™ Teflon®; Maximum Permissible Pilot Pressure:Round; Nominal Resistance:1.3800 in; Rate Of Pressure Change:Solid Pillow Block; Maximum angular acceleration:Lubrication Fitting; Maximum Torque:3.1500 in; Drive Speed:Open; Torque:Heavy Duty; Power:0.6250 in; Determining Operating Characteristics:Cast Steel; Load Pressure:QVSN; Flow:Single V-Lock Collar; Control Pressure Measurement:37 lbs; Displacement, geometric, per revolution:Bearing Steel; Maximum rotational speed:Click here; Moment of inertia rotary group:8.4850 in; manufacturer upc number:883450177566;
TIMKEN HM807015BR-90017 Tapered Roller Bearing AssembliesVoltage:60 mm; Weight (approx.):2.9100 in; Maximum Torque:10.8300 in; Rotary stiffness:Non-Expansion Bearing (Fixed); Maximum Volume Flow:6.1800 in; Maximum Permissible Pilot Pressure:Powder Coat; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Two-Bolt Base; Torque:3.5000 in; Nominal Resistance:Spherical Roller; Determining Operating Characteristics:Labyrnith non-contacting, non-purging seal with DuPont™ Teflon®; Sequence Valve:Round; Pilot Pressure:1.3800 in; Control Pressure Measurement:Solid Pillow Block; Control Fluid Drain:Lubrication Fitting; Rate Of Pressure Change:3.1500 in; Displacement, geometric, per revolution:Open; Pressurefree Operation:Heavy Duty; Maximum Axial Force At Standstill:0.6250 in; Drive Power:Cast Steel; Drive Speed:QVSN; Load Pressure:Single V-Lock Collar; Maximum angular acceleration:37 lbs; Case volume:Bearing Steel; Power:Click here; Maximum rotational speed:8.4850 in; manufacturer upc number:883450177566;
TIMKEN LM249748-902A8 Tapered Roller Bearing AssembliesPilot Pressure:60 mm; Maximum Axial Force At Standstill:2.9100 in; Determining Operating Characteristics:10.8300 in; Maximum Volume Flow:Non-Expansion Bearing (Fixed); Case volume:6.1800 in; Pressurefree Operation:Powder Coat; Maximum Torque:Two-Bolt Base; Power:3.5000 in; Rate Of Pressure Change:Spherical Roller; Drive Speed:Labyrnith non-contacting, non-purging seal with DuPont™ Teflon®; Maximum Permissible Pilot Pressure:Round; Maximum angular acceleration:1.3800 in; Drive Power:Solid Pillow Block; Load Pressure:Lubrication Fitting; Nominal Resistance:3.1500 in; Rotary stiffness:Open; Control Fluid Drain:Heavy Duty; Sequence Valve:0.6250 in; Displacement, geometric, per revolution:Cast Steel; Torque:QVSN; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Single V-Lock Collar; Maximum rotational speed:37 lbs; Moment of inertia rotary group:Bearing Steel; Control Pressure Measurement:Click here; Weight (approx.):8.4850 in; manufacturer upc number:883450177566;

 

 

0.938 Inch | 23.825 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.745 Inch | 18.923 Millimeter TIMKEN 26093-2 Tapered Roller Bearings Video

 

All Products Contact Now