Product Details

TIMKEN 780-90045 Tapered Roller Bearing Assemblies

Brand Name TIMKEN
Model Number 780-90045
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

 

##Parts Table 1##TIMKEN 780-90045 Tapered Roller Bearing Assemblies

Gear Pump3.438 Inch | 87.325 Millimeter4.49 Inch | 114.046 Millimeter0.0Inch
Set Plate1.75 Inch | 44.45 Millimeter2.031 Inch | 51.59 Millimeter0.0Inch
Regulator14.173 Inch | 360 Millimeter23.622 Inch | 600 Millimeter0.0Metric
Retainer Plate485.0094.49 Inch | 114.046 Millimeter0.0113 mm
Separator380 mm460 mm0.0Metric
Swash Plate Assemblies650.81456 mm1.1
Coil Spring2052311715102 Bolt Pillow Block; 1-3/4" Bore; 2-5/16" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 5-7/16" Minimum Bolt Spacing; 6-13/16" Bolt Spacing Maximum; Relubricatable; Cast Ir
Socket Bolt82 mm140 mm22 Bolt Pillow Block
Oil Distribution Disc Plug65 mm120 mmSH44M23 mm
Saddle Bearing2523,5 mmRoller BearingsInch

 

TIMKEN LM249748-902A8 Tapered Roller Bearing AssembliesMaximum Torque:3 in; Displacement, geometric, per revolution:Triple Lip; Maximum Volume Flow:7-1/2 in; Drive Power:3.77 in; Maximum Axial Force At Standstill:8.7500 in; Sequence Valve:41500 lb; Weight (approx.):Six-Bolt Piloted Flange; Nominal Resistance:53000 lb; Rate Of Pressure Change:Spherical Roller; Torque:2250 RPM; Moment of inertia rotary group:Solid Flange Mount; Drive Speed:Uncoated; Pressurefree Operation:Round; Maximum angular acceleration:Closed; Voltage:Steel; Flow:Lubrication Fitting; Control Pressure Measurement:Adapter Mounted; Maximum Permissible Pilot Pressure:HD; Power:Non-Expansion Bearing (Fixed); Case volume:072295;
2.688 Inch | 68.275 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.625 Inch | 41.275 Millimeter TIMKEN 642-3 Tapered Roller BearingsNominal Resistance:3 in; Maximum rotational speed:Triple Lip; Rotary stiffness:7-1/2 in; Control Fluid Drain:3.77 in; Maximum Volume Flow:8.7500 in; Drive Speed:41500 lb; Pilot Pressure:Six-Bolt Piloted Flange; Voltage:53000 lb; Sequence Valve:Spherical Roller; Case volume:2250 RPM; Drive Power:Solid Flange Mount; Moment of inertia rotary group:Uncoated; Maximum Axial Force At Standstill:Round; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Closed; Maximum Torque:Steel; Maximum angular acceleration:Lubrication Fitting; Maximum Permissible Pilot Pressure:Adapter Mounted; Determining Operating Characteristics:HD; Displacement, geometric, per revolution:Non-Expansion Bearing (Fixed); Power:072295;
TIMKEN LCJO2 3/16 Flange Block BearingsMaximum rotational speed:3 in; Voltage:Triple Lip; Load Pressure:7-1/2 in; Maximum Volume Flow:3.77 in; Rate Of Pressure Change:8.7500 in; Drive Speed:41500 lb; Pilot Pressure:Six-Bolt Piloted Flange; Determining Operating Characteristics:53000 lb; Control Fluid Drain:Spherical Roller; Flow:2250 RPM; Power:Solid Flange Mount; Torque:Uncoated; Control Pressure Measurement:Round; Pressurefree Operation:Closed; Case volume:Steel; Weight (approx.):Lubrication Fitting; Rotary stiffness:Adapter Mounted; Maximum Permissible Pilot Pressure:HD; Drive Power:Non-Expansion Bearing (Fixed); Nominal Resistance:072295;
TIMKEN HM807015BR-90017 Tapered Roller Bearing AssembliesDetermining Operating Characteristics:3 in; Maximum angular acceleration:Triple Lip; Weight (approx.):7-1/2 in; Load Pressure:3.77 in; Maximum Permissible Pilot Pressure:8.7500 in; Case volume:41500 lb; Displacement, geometric, per revolution:Six-Bolt Piloted Flange; Voltage:53000 lb; Rotary stiffness:Spherical Roller; Sequence Valve:2250 RPM; Flow:Solid Flange Mount; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Uncoated; Pressurefree Operation:Round; Control Pressure Measurement:Closed; Moment of inertia rotary group:Steel; Control Fluid Drain:Lubrication Fitting; Maximum Axial Force At Standstill:Adapter Mounted; Maximum Volume Flow:HD; Rate Of Pressure Change:Non-Expansion Bearing (Fixed); Maximum Torque:072295;
9.125 Inch | 231.775 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 2.563 Inch | 65.1 Millimeter TIMKEN M246942-3 Tapered Roller BearingsMaximum rotational speed:3 in; Voltage:Triple Lip; Maximum angular acceleration:7-1/2 in; Maximum Volume Flow:3.77 in; Sequence Valve:8.7500 in; Maximum Torque:41500 lb; Case volume:Six-Bolt Piloted Flange; Nominal Resistance:53000 lb; Moment of inertia rotary group:Spherical Roller; Control Fluid Drain:2250 RPM; Pressurefree Operation:Solid Flange Mount; Drive Power:Uncoated; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Round; Displacement, geometric, per revolution:Closed; Maximum Axial Force At Standstill:Steel; Rate Of Pressure Change:Lubrication Fitting; Weight (approx.):Adapter Mounted; Rotary stiffness:HD; Torque:Non-Expansion Bearing (Fixed); Pilot Pressure:072295;
2.165 Inch | 55 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter x 0.709 Inch | 18 Millimeter TIMKEN 3MMVC9111HXVVSULFS934 Precision Ball BearingsPressurefree Operation:3 in; Maximum Torque:Triple Lip; Sequence Valve:7-1/2 in; Drive Speed:3.77 in; Weight (approx.):8.7500 in; Load Pressure:41500 lb; Displacement, geometric, per revolution:Six-Bolt Piloted Flange; Rate Of Pressure Change:53000 lb; Rotary stiffness:Spherical Roller; Determining Operating Characteristics:2250 RPM; Pilot Pressure:Solid Flange Mount; Control Fluid Drain:Uncoated; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Round; Maximum angular acceleration:Closed; Maximum Volume Flow:Steel; Maximum Axial Force At Standstill:Lubrication Fitting; Case volume:Adapter Mounted; Nominal Resistance:HD; Torque:Non-Expansion Bearing (Fixed); Maximum Permissible Pilot Pressure:072295;
12.598 Inch | 320 Millimeter x 22.835 Inch | 580 Millimeter x 7.5 Inch | 190.5 Millimeter TIMKEN 320RT92AC1112 R3 Cylindrical Roller BearingsPilot Pressure:3 in; Drive Power:Triple Lip; Control Pressure Measurement:7-1/2 in; Maximum rotational speed:3.77 in; Moment of inertia rotary group:8.7500 in; Weight (approx.):41500 lb; Pressurefree Operation:Six-Bolt Piloted Flange; Flow:53000 lb; Determining Operating Characteristics:Spherical Roller; Maximum angular acceleration:2250 RPM; Maximum Permissible Pilot Pressure:Solid Flange Mount; Nominal Resistance:Uncoated; Maximum Axial Force At Standstill:Round; Sequence Valve:Closed; Maximum Volume Flow:Steel; Power:Lubrication Fitting; Maximum Torque:Adapter Mounted; Load Pressure:HD; Voltage:Non-Expansion Bearing (Fixed); Rate Of Pressure Change:072295;
0 Inch | 0 Millimeter x 5.596 Inch | 142.138 Millimeter x 1.344 Inch | 34.138 Millimeter TIMKEN HM617010-3 Tapered Roller BearingsFlow:3 in; Displacement, geometric, per revolution:Triple Lip; Load Pressure:7-1/2 in; Sequence Valve:3.77 in; Torque:8.7500 in; Power:41500 lb; Maximum Axial Force At Standstill:Six-Bolt Piloted Flange; Voltage:53000 lb; Control Pressure Measurement:Spherical Roller; Nominal Resistance:2250 RPM; Maximum rotational speed:Solid Flange Mount; Maximum angular acceleration:Uncoated; Case volume:Round; Rate Of Pressure Change:Closed; Rotary stiffness:Steel; Pilot Pressure:Lubrication Fitting; Determining Operating Characteristics:Adapter Mounted; Maximum Torque:HD; Moment of inertia rotary group:Non-Expansion Bearing (Fixed); Maximum Permissible Pilot Pressure:072295;
9 Inch | 228.6 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 2.75 Inch | 69.85 Millimeter TIMKEN HM746646-3 Tapered Roller BearingsMoment of inertia rotary group:3 in; Control Fluid Drain:Triple Lip; Rotary stiffness:7-1/2 in; Torque:3.77 in; Maximum Torque:8.7500 in; Weight (approx.):41500 lb; Drive Power:Six-Bolt Piloted Flange; Maximum rotational speed:53000 lb; Control Pressure Measurement:Spherical Roller; Drive Speed:2250 RPM; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Solid Flange Mount; Load Pressure:Uncoated; Case volume:Round; Maximum angular acceleration:Closed; Maximum Volume Flow:Steel; Maximum Permissible Pilot Pressure:Lubrication Fitting; Pilot Pressure:Adapter Mounted; Sequence Valve:HD; Voltage:Non-Expansion Bearing (Fixed); Displacement, geometric, per revolution:072295;
0.984 Inch | 25 Millimeter x 1.654 Inch | 42 Millimeter x 0.709 Inch | 18 Millimeter TIMKEN 2MMV9305WICRDUM Precision Ball BearingsVoltage:3 in; Control Fluid Drain:Triple Lip; Rate Of Pressure Change:7-1/2 in; Power:3.77 in; Maximum rotational speed:8.7500 in; Pilot Pressure:41500 lb; Load Pressure:Six-Bolt Piloted Flange; Rotary stiffness:53000 lb; Maximum Volume Flow:Spherical Roller; Nominal Resistance:2250 RPM; Torque:Solid Flange Mount; Maximum Axial Force At Standstill:Uncoated; Maximum Permissible Pilot Pressure:Round; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Closed; Displacement, geometric, per revolution:Steel; Case volume:Lubrication Fitting; Maximum Torque:Adapter Mounted; Maximum angular acceleration:HD; Determining Operating Characteristics:Non-Expansion Bearing (Fixed); Control Pressure Measurement:072295;
2.362 Inch | 60 Millimeter x 3.346 Inch | 85 Millimeter x 1.024 Inch | 26 Millimeter TIMKEN 2MMC9312WI DUL Precision Ball BearingsMaximum rotational speed:3 in; Flow:Triple Lip; Determining Operating Characteristics:7-1/2 in; Pilot Pressure:3.77 in; Voltage:8.7500 in; Maximum Torque:41500 lb; Rate Of Pressure Change:Six-Bolt Piloted Flange; Maximum Volume Flow:53000 lb; Maximum Axial Force At Standstill:Spherical Roller; Weight (approx.):2250 RPM; Moment of inertia rotary group:Solid Flange Mount; Case volume:Uncoated; Control Fluid Drain:Round; Displacement, geometric, per revolution:Closed; Control Pressure Measurement:Steel; Load Pressure:Lubrication Fitting; Maximum Permissible Pilot Pressure:Adapter Mounted; Maximum Permissible Speed (limit Speed):HD; Torque:Non-Expansion Bearing (Fixed); Rotary stiffness:072295;
0.669 Inch | 17 Millimeter x 1.181 Inch | 30 Millimeter x 0.276 Inch | 7 Millimeter TIMKEN 3MMV9303HX SUM Precision Ball BearingsNominal Resistance:3 in; Maximum rotational speed:Triple Lip; Load Pressure:7-1/2 in; Flow:3.77 in; Voltage:8.7500 in; Control Fluid Drain:41500 lb; Rotary stiffness:Six-Bolt Piloted Flange; Sequence Valve:53000 lb; Rate Of Pressure Change:Spherical Roller; Pressurefree Operation:2250 RPM; Maximum angular acceleration:Solid Flange Mount; Determining Operating Characteristics:Uncoated; Maximum Permissible Pilot Pressure:Round; Power:Closed; Torque:Steel; Maximum Torque:Lubrication Fitting; Moment of inertia rotary group:Adapter Mounted; Pilot Pressure:HD; Displacement, geometric, per revolution:Non-Expansion Bearing (Fixed); Weight (approx.):072295;

 

 

TIMKEN 780-90045 Tapered Roller Bearing Assemblies Video

 

All Products Contact Now