Product Details

0 Inch | 0 Millimeter x 3 Inch | 76.2 Millimeter x 0.906 Inch | 23.012 Millimeter TIMKEN NP402276-2 Tapered Roller Bearings

Brand Name TIMKEN
Model Number NP402276-2
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

 

##Parts Table 1##0 Inch | 0 Millimeter x 3 Inch | 76.2 Millimeter x 0.906 Inch | 23.012 Millimeter TIMKEN NP402276-2 Tapered Roller Bearings

Housings Casings65 mm120 mm1,18 Kg23 mm
Oil Distribution Plate75 mm115 mm1,49 Kg20 mm
Bearing Plate17 mm40 mm0,065 Kg12 mm
Plunger Sliding Boots30 mm62 mm0,191 Kg16 mm
Disc Springs85 mmInch4600 r/min29 mm
Snap RingMediumStandard13.6231171501
Central Shaft1.575 Inch | 40 Millimeter2.441 Inch | 62 Millimeter0.1130.945 Inch | 24 Millimeter
Ball Guide2.756 Inch | 70 Millimeter3.62 Inch | 91.948 Millimeter10.4420,81
Coil SpringSeal16 mm3.338Cast Iron
Rod0.109113 mm - 0.945 Inch | 24 Millimeter
Press Pin1.4375 in4-5/8 to 5-3/8 in110 mm1-3/4 in
Set Plate1 Rib Inner Ring and Outer Ring4-5/8 to 5-3/8 in40 mm85 mm
Swash Plate Assemblies17 mm47 mm5782 lb14 mm
Back Plate1 Rib Inner Ring and Outer Ring115 mmPolyacrylate1.4375 in

 

TIMKEN LCJO2 3/16 Flange Block BearingsControl Pressure Measurement:25 mm; Power:2150 lbf; Maximum Volume Flow:113 mm; Flow:1080 lbf; Drive Speed:150 mm; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Contact with Flinger; Drive Power:Round; Voltage:0.866 in; Load Pressure:Heavy Duty; Pressurefree Operation:Lubrication Fitting; Case volume:Two-Bolt Flange; Sequence Valve:UCFL300; Rotary stiffness:Cast Iron; Maximum Torque:UC305; Nominal Resistance:Set Screw;
12.598 Inch | 320 Millimeter x 22.835 Inch | 580 Millimeter x 7.5 Inch | 190.5 Millimeter TIMKEN 320RT92AC1112 R3 Cylindrical Roller BearingsWeight (approx.):25 mm; Maximum Volume Flow:2150 lbf; Power:113 mm; Control Fluid Drain:1080 lbf; Pilot Pressure:150 mm; Determining Operating Characteristics:Contact with Flinger; Voltage:Round; Maximum angular acceleration:0.866 in; Control Pressure Measurement:Heavy Duty; Displacement, geometric, per revolution:Lubrication Fitting; Rate Of Pressure Change:Two-Bolt Flange; Nominal Resistance:UCFL300; Sequence Valve:Cast Iron; Torque:UC305; Maximum rotational speed:Set Screw;
2.688 Inch | 68.275 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.625 Inch | 41.275 Millimeter TIMKEN 642-3 Tapered Roller BearingsMaximum Volume Flow:25 mm; Power:2150 lbf; Case volume:113 mm; Maximum rotational speed:1080 lbf; Maximum angular acceleration:150 mm; Drive Power:Contact with Flinger; Torque:Round; Pilot Pressure:0.866 in; Determining Operating Characteristics:Heavy Duty; Drive Speed:Lubrication Fitting; Nominal Resistance:Two-Bolt Flange; Rate Of Pressure Change:UCFL300; Load Pressure:Cast Iron; Weight (approx.):UC305; Moment of inertia rotary group:Set Screw;
2.165 Inch | 55 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter x 0.709 Inch | 18 Millimeter TIMKEN 3MMVC9111HXVVSULFS934 Precision Ball BearingsWeight (approx.):25 mm; Sequence Valve:2150 lbf; Maximum Torque:113 mm; Determining Operating Characteristics:1080 lbf; Displacement, geometric, per revolution:150 mm; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Contact with Flinger; Maximum Volume Flow:Round; Power:0.866 in; Load Pressure:Heavy Duty; Nominal Resistance:Lubrication Fitting; Drive Speed:Two-Bolt Flange; Maximum Permissible Pilot Pressure:UCFL300; Voltage:Cast Iron; Maximum rotational speed:UC305; Maximum Axial Force At Standstill:Set Screw;
0.984 Inch | 25 Millimeter x 1.654 Inch | 42 Millimeter x 0.709 Inch | 18 Millimeter TIMKEN 2MMV9305WICRDUM Precision Ball BearingsMaximum Permissible Speed (limit Speed):25 mm; Nominal Resistance:2150 lbf; Maximum Permissible Pilot Pressure:113 mm; Rate Of Pressure Change:1080 lbf; Voltage:150 mm; Case volume:Contact with Flinger; Maximum Torque:Round; Rotary stiffness:0.866 in; Drive Power:Heavy Duty; Drive Speed:Lubrication Fitting; Torque:Two-Bolt Flange; Weight (approx.):UCFL300; Power:Cast Iron; Load Pressure:UC305; Maximum rotational speed:Set Screw;
9 Inch | 228.6 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 2.75 Inch | 69.85 Millimeter TIMKEN HM746646-3 Tapered Roller BearingsSequence Valve:25 mm; Rotary stiffness:2150 lbf; Voltage:113 mm; Determining Operating Characteristics:1080 lbf; Load Pressure:150 mm; Pilot Pressure:Contact with Flinger; Maximum angular acceleration:Round; Control Pressure Measurement:0.866 in; Drive Speed:Heavy Duty; Maximum Torque:Lubrication Fitting; Drive Power:Two-Bolt Flange; Power:UCFL300; Torque:Cast Iron; Weight (approx.):UC305; Nominal Resistance:Set Screw;
0 Inch | 0 Millimeter x 5.596 Inch | 142.138 Millimeter x 1.344 Inch | 34.138 Millimeter TIMKEN HM617010-3 Tapered Roller BearingsDrive Speed:25 mm; Maximum Permissible Speed (limit Speed):2150 lbf; Maximum Torque:113 mm; Control Fluid Drain:1080 lbf; Torque:150 mm; Voltage:Contact with Flinger; Flow:Round; Case volume:0.866 in; Rate Of Pressure Change:Heavy Duty; Pressurefree Operation:Lubrication Fitting; Maximum Axial Force At Standstill:Two-Bolt Flange; Maximum rotational speed:UCFL300; Power:Cast Iron; Displacement, geometric, per revolution:UC305; Maximum Permissible Pilot Pressure:Set Screw;
0.669 Inch | 17 Millimeter x 1.181 Inch | 30 Millimeter x 0.276 Inch | 7 Millimeter TIMKEN 3MMV9303HX SUM Precision Ball BearingsMaximum Volume Flow:25 mm; Maximum Torque:2150 lbf; Torque:113 mm; Displacement, geometric, per revolution:1080 lbf; Control Pressure Measurement:150 mm; Flow:Contact with Flinger; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Round; Maximum angular acceleration:0.866 in; Rotary stiffness:Heavy Duty; Maximum Permissible Pilot Pressure:Lubrication Fitting; Determining Operating Characteristics:Two-Bolt Flange; Maximum rotational speed:UCFL300; Maximum Axial Force At Standstill:Cast Iron; Nominal Resistance:UC305; Voltage:Set Screw;
9.125 Inch | 231.775 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 2.563 Inch | 65.1 Millimeter TIMKEN M246942-3 Tapered Roller BearingsTorque:25 mm; Power:2150 lbf; Maximum angular acceleration:113 mm; Case volume:1080 lbf; Load Pressure:150 mm; Flow:Contact with Flinger; Maximum Axial Force At Standstill:Round; Drive Power:0.866 in; Voltage:Heavy Duty; Control Pressure Measurement:Lubrication Fitting; Sequence Valve:Two-Bolt Flange; Drive Speed:UCFL300; Moment of inertia rotary group:Cast Iron; Maximum Permissible Pilot Pressure:UC305; Maximum Volume Flow:Set Screw;
TIMKEN HM807015BR-90017 Tapered Roller Bearing AssembliesRotary stiffness:25 mm; Maximum angular acceleration:2150 lbf; Maximum Torque:113 mm; Control Fluid Drain:1080 lbf; Flow:150 mm; Drive Power:Contact with Flinger; Rate Of Pressure Change:Round; Maximum Volume Flow:0.866 in; Pressurefree Operation:Heavy Duty; Nominal Resistance:Lubrication Fitting; Determining Operating Characteristics:Two-Bolt Flange; Torque:UCFL300; Maximum Permissible Pilot Pressure:Cast Iron; Drive Speed:UC305; Voltage:Set Screw;
2.362 Inch | 60 Millimeter x 3.346 Inch | 85 Millimeter x 1.024 Inch | 26 Millimeter TIMKEN 2MMC9312WI DUL Precision Ball BearingsDrive Power:25 mm; Case volume:2150 lbf; Control Fluid Drain:113 mm; Determining Operating Characteristics:1080 lbf; Maximum Permissible Pilot Pressure:150 mm; Pilot Pressure:Contact with Flinger; Maximum Volume Flow:Round; Maximum Axial Force At Standstill:0.866 in; Displacement, geometric, per revolution:Heavy Duty; Maximum angular acceleration:Lubrication Fitting; Flow:Two-Bolt Flange; Torque:UCFL300; Drive Speed:Cast Iron; Maximum Torque:UC305; Sequence Valve:Set Screw;
TIMKEN LM249748-902A8 Tapered Roller Bearing AssembliesWeight (approx.):25 mm; Nominal Resistance:2150 lbf; Maximum Permissible Pilot Pressure:113 mm; Maximum angular acceleration:1080 lbf; Sequence Valve:150 mm; Drive Speed:Contact with Flinger; Maximum Axial Force At Standstill:Round; Moment of inertia rotary group:0.866 in; Pilot Pressure:Heavy Duty; Maximum Torque:Lubrication Fitting; Torque:Two-Bolt Flange; Rotary stiffness:UCFL300; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Cast Iron; Maximum rotational speed:UC305; Case volume:Set Screw;

 

 

0 Inch | 0 Millimeter x 3 Inch | 76.2 Millimeter x 0.906 Inch | 23.012 Millimeter TIMKEN NP402276-2 Tapered Roller Bearings Video

 

All Products Contact Now