Product Details

TIMKEN 861-90019 Tapered Roller Bearing Assemblies

Brand Name TIMKEN
Model Number 861-90019
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

 

##Parts Table 1##TIMKEN 861-90019 Tapered Roller Bearing Assemblies

Ball Guide66,675 mm32,004 mmHMSA1019.522
Gear Pump180 mm85 mm5,26 KgMetric
Shafts4.56 Inch | 115.824 Millimeter3.937 Inch | 100 Millimeter19.5220.0
Regulator1045X62X7 HMSA10 RG - 0.0
Seal Kit For Hyd Pump66,6754 Bolt Round Flange Cartridge0.6080.0
CylinderSeal222201.70.0
Shoe Piston31411705With PilotNitrile Rubber3 mm
Guide Ball8 mm4 mm3/4 Inch180
RotorCarbon Steel Garter2 mm9.4 Inch | 238 MillimeterSeal
Oil Distribution Plate3.937 Inch | 100 MillimeterDeep Groove Ball Bearings0.0482.441 Inch / 62 Millimeter

 

TIMKEN HM807015BR-90017 Tapered Roller Bearing AssembliesControl Pressure Measurement:1.3750 in; Maximum Torque:2150 lbf; Drive Power:5.1250 in; Voltage:1080 lbf; Drive Speed:6.4375 in; Power:Contact with Flinger; Pilot Pressure:Round; Maximum angular acceleration:0.866 in; Case volume:Standard Duty; Maximum rotational speed:Lubrication Fitting; Torque:Two-Bolt Flange; Determining Operating Characteristics:UENFL200W; Maximum Permissible Speed (limit Speed):PBT Thermoplastic; Weight (approx.):UE207-22; Load Pressure:Accu-Loc;
0.984 Inch | 25 Millimeter x 1.654 Inch | 42 Millimeter x 0.709 Inch | 18 Millimeter TIMKEN 2MMV9305WICRDUM Precision Ball BearingsMaximum Volume Flow:1.3750 in; Flow:2150 lbf; Sequence Valve:5.1250 in; Moment of inertia rotary group:1080 lbf; Weight (approx.):6.4375 in; Maximum Permissible Pilot Pressure:Contact with Flinger; Pilot Pressure:Round; Maximum angular acceleration:0.866 in; Pressurefree Operation:Standard Duty; Drive Speed:Lubrication Fitting; Drive Power:Two-Bolt Flange; Maximum Axial Force At Standstill:UENFL200W; Control Fluid Drain:PBT Thermoplastic; Control Pressure Measurement:UE207-22; Rate Of Pressure Change:Accu-Loc;
2.165 Inch | 55 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter x 0.709 Inch | 18 Millimeter TIMKEN 3MMVC9111HXVVSULFS934 Precision Ball BearingsMaximum rotational speed:1.3750 in; Flow:2150 lbf; Drive Speed:5.1250 in; Determining Operating Characteristics:1080 lbf; Voltage:6.4375 in; Rate Of Pressure Change:Contact with Flinger; Maximum Axial Force At Standstill:Round; Sequence Valve:0.866 in; Weight (approx.):Standard Duty; Torque:Lubrication Fitting; Control Pressure Measurement:Two-Bolt Flange; Pilot Pressure:UENFL200W; Maximum Volume Flow:PBT Thermoplastic; Case volume:UE207-22; Maximum Permissible Pilot Pressure:Accu-Loc;
9 Inch | 228.6 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 2.75 Inch | 69.85 Millimeter TIMKEN HM746646-3 Tapered Roller BearingsFlow:1.3750 in; Voltage:2150 lbf; Maximum Volume Flow:5.1250 in; Maximum Torque:1080 lbf; Maximum Axial Force At Standstill:6.4375 in; Pilot Pressure:Contact with Flinger; Pressurefree Operation:Round; Displacement, geometric, per revolution:0.866 in; Drive Speed:Standard Duty; Control Fluid Drain:Lubrication Fitting; Load Pressure:Two-Bolt Flange; Maximum Permissible Speed (limit Speed):UENFL200W; Maximum angular acceleration:PBT Thermoplastic; Determining Operating Characteristics:UE207-22; Moment of inertia rotary group:Accu-Loc;
2.688 Inch | 68.275 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.625 Inch | 41.275 Millimeter TIMKEN 642-3 Tapered Roller BearingsFlow:1.3750 in; Control Pressure Measurement:2150 lbf; Rotary stiffness:5.1250 in; Drive Speed:1080 lbf; Nominal Resistance:6.4375 in; Determining Operating Characteristics:Contact with Flinger; Maximum rotational speed:Round; Pressurefree Operation:0.866 in; Displacement, geometric, per revolution:Standard Duty; Maximum Axial Force At Standstill:Lubrication Fitting; Pilot Pressure:Two-Bolt Flange; Sequence Valve:UENFL200W; Power:PBT Thermoplastic; Maximum Torque:UE207-22; Drive Power:Accu-Loc;
12.598 Inch | 320 Millimeter x 22.835 Inch | 580 Millimeter x 7.5 Inch | 190.5 Millimeter TIMKEN 320RT92AC1112 R3 Cylindrical Roller BearingsWeight (approx.):1.3750 in; Torque:2150 lbf; Maximum Torque:5.1250 in; Nominal Resistance:1080 lbf; Pilot Pressure:6.4375 in; Flow:Contact with Flinger; Maximum angular acceleration:Round; Maximum Permissible Pilot Pressure:0.866 in; Maximum rotational speed:Standard Duty; Maximum Axial Force At Standstill:Lubrication Fitting; Case volume:Two-Bolt Flange; Moment of inertia rotary group:UENFL200W; Maximum Permissible Speed (limit Speed):PBT Thermoplastic; Drive Power:UE207-22; Rotary stiffness:Accu-Loc;
0.669 Inch | 17 Millimeter x 1.181 Inch | 30 Millimeter x 0.276 Inch | 7 Millimeter TIMKEN 3MMV9303HX SUM Precision Ball BearingsControl Fluid Drain:1.3750 in; Power:2150 lbf; Control Pressure Measurement:5.1250 in; Pressurefree Operation:1080 lbf; Maximum Volume Flow:6.4375 in; Maximum Axial Force At Standstill:Contact with Flinger; Flow:Round; Maximum Permissible Speed (limit Speed):0.866 in; Weight (approx.):Standard Duty; Rotary stiffness:Lubrication Fitting; Nominal Resistance:Two-Bolt Flange; Maximum angular acceleration:UENFL200W; Drive Speed:PBT Thermoplastic; Rate Of Pressure Change:UE207-22; Voltage:Accu-Loc;
9.125 Inch | 231.775 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 2.563 Inch | 65.1 Millimeter TIMKEN M246942-3 Tapered Roller BearingsMoment of inertia rotary group:1.3750 in; Drive Power:2150 lbf; Rate Of Pressure Change:5.1250 in; Determining Operating Characteristics:1080 lbf; Maximum Permissible Speed (limit Speed):6.4375 in; Sequence Valve:Contact with Flinger; Voltage:Round; Case volume:0.866 in; Load Pressure:Standard Duty; Maximum Permissible Pilot Pressure:Lubrication Fitting; Nominal Resistance:Two-Bolt Flange; Torque:UENFL200W; Maximum Axial Force At Standstill:PBT Thermoplastic; Control Fluid Drain:UE207-22; Maximum angular acceleration:Accu-Loc;
TIMKEN LCJO2 3/16 Flange Block BearingsMoment of inertia rotary group:1.3750 in; Rotary stiffness:2150 lbf; Pressurefree Operation:5.1250 in; Displacement, geometric, per revolution:1080 lbf; Voltage:6.4375 in; Pilot Pressure:Contact with Flinger; Sequence Valve:Round; Drive Power:0.866 in; Control Fluid Drain:Standard Duty; Control Pressure Measurement:Lubrication Fitting; Rate Of Pressure Change:Two-Bolt Flange; Drive Speed:UENFL200W; Power:PBT Thermoplastic; Nominal Resistance:UE207-22; Weight (approx.):Accu-Loc;
0 Inch | 0 Millimeter x 5.596 Inch | 142.138 Millimeter x 1.344 Inch | 34.138 Millimeter TIMKEN HM617010-3 Tapered Roller BearingsFlow:1.3750 in; Drive Power:2150 lbf; Voltage:5.1250 in; Rotary stiffness:1080 lbf; Drive Speed:6.4375 in; Case volume:Contact with Flinger; Moment of inertia rotary group:Round; Sequence Valve:0.866 in; Pilot Pressure:Standard Duty; Control Fluid Drain:Lubrication Fitting; Maximum Torque:Two-Bolt Flange; Displacement, geometric, per revolution:UENFL200W; Nominal Resistance:PBT Thermoplastic; Maximum angular acceleration:UE207-22; Rate Of Pressure Change:Accu-Loc;
2.362 Inch | 60 Millimeter x 3.346 Inch | 85 Millimeter x 1.024 Inch | 26 Millimeter TIMKEN 2MMC9312WI DUL Precision Ball BearingsRotary stiffness:1.3750 in; Rate Of Pressure Change:2150 lbf; Control Pressure Measurement:5.1250 in; Maximum angular acceleration:1080 lbf; Power:6.4375 in; Maximum Torque:Contact with Flinger; Nominal Resistance:Round; Pressurefree Operation:0.866 in; Case volume:Standard Duty; Load Pressure:Lubrication Fitting; Voltage:Two-Bolt Flange; Maximum Permissible Pilot Pressure:UENFL200W; Weight (approx.):PBT Thermoplastic; Drive Speed:UE207-22; Determining Operating Characteristics:Accu-Loc;
TIMKEN LM249748-902A8 Tapered Roller Bearing AssembliesControl Fluid Drain:1.3750 in; Maximum rotational speed:2150 lbf; Maximum angular acceleration:5.1250 in; Drive Speed:1080 lbf; Rate Of Pressure Change:6.4375 in; Weight (approx.):Contact with Flinger; Flow:Round; Voltage:0.866 in; Maximum Axial Force At Standstill:Standard Duty; Control Pressure Measurement:Lubrication Fitting; Drive Power:Two-Bolt Flange; Nominal Resistance:UENFL200W; Maximum Volume Flow:PBT Thermoplastic; Torque:UE207-22; Determining Operating Characteristics:Accu-Loc;

 

 

TIMKEN 861-90019 Tapered Roller Bearing Assemblies Video

 

All Products Contact Now