Product Details

TIMKEN 207KYY FS615 Single Row Ball Bearings

Brand Name TIMKEN
Model Number 207KYY FS615
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

 

##Parts Table 1##TIMKEN 207KYY FS615 Single Row Ball Bearings

Retainer Plate140 mm250 mm68 mm720 kN
Separator32 mmR1/8"Angular Contact72,8 kN
Regulator25 mm52 mm15 mm40 Degree
Swash Plate Assy36.51 mm0.43 kN42.9 mm25.7 kN
Swing15.188 Inch | 385.775 Millimeter20.25 Inch | 514.35 Millimeter252
Set Plate10018068Carbon Steel Garter
Cylinder Blocks20 - 33.345 mm
Bearing Plate82 mm140 mm10 kN10 kN
Push Rod460 mm620 mm218 mm185 mm
Cylinder Block25 mm62 mm17 mm17 mm
Shoe Piston58.9 mmBearing unit68 mm620 mm

 

0.669 Inch | 17 Millimeter x 1.181 Inch | 30 Millimeter x 0.276 Inch | 7 Millimeter TIMKEN 3MMV9303HX SUM Precision Ball BearingsMaximum angular acceleration:75 mm; Weight (approx.):229 kN; Control Pressure Measurement:149.22 mm; Maximum Volume Flow:268 kN; Drive Speed:177.8 mm; Load Pressure:10.6 kN; Maximum Torque:140 mm; Case volume:3080 RPM; Power:82.6 mm; Voltage:46.1 mm; Determining Operating Characteristics:Split Roller Bearing Cartridge Assembly; Drive Power:13.5 mm; Rotary stiffness:Expansion Bearing (Floating); Sequence Valve:02;
TIMKEN LCJO2 3/16 Flange Block BearingsDrive Speed:75 mm; Maximum Axial Force At Standstill:229 kN; Control Pressure Measurement:149.22 mm; Sequence Valve:268 kN; Flow:177.8 mm; Maximum Volume Flow:10.6 kN; Power:140 mm; Maximum Permissible Pilot Pressure:3080 RPM; Rate Of Pressure Change:82.6 mm; Maximum Torque:46.1 mm; Weight (approx.):Split Roller Bearing Cartridge Assembly; Displacement, geometric, per revolution:13.5 mm; Determining Operating Characteristics:Expansion Bearing (Floating); Maximum rotational speed:02;
2.688 Inch | 68.275 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.625 Inch | 41.275 Millimeter TIMKEN 642-3 Tapered Roller BearingsControl Fluid Drain:75 mm; Pilot Pressure:229 kN; Drive Power:149.22 mm; Moment of inertia rotary group:268 kN; Control Pressure Measurement:177.8 mm; Maximum angular acceleration:10.6 kN; Maximum rotational speed:140 mm; Maximum Axial Force At Standstill:3080 RPM; Case volume:82.6 mm; Rotary stiffness:46.1 mm; Nominal Resistance:Split Roller Bearing Cartridge Assembly; Power:13.5 mm; Maximum Volume Flow:Expansion Bearing (Floating); Determining Operating Characteristics:02;
TIMKEN LM249748-902A8 Tapered Roller Bearing AssembliesRate Of Pressure Change:75 mm; Weight (approx.):229 kN; Nominal Resistance:149.22 mm; Control Pressure Measurement:268 kN; Voltage:177.8 mm; Maximum Permissible Pilot Pressure:10.6 kN; Drive Speed:140 mm; Maximum rotational speed:3080 RPM; Maximum Volume Flow:82.6 mm; Torque:46.1 mm; Rotary stiffness:Split Roller Bearing Cartridge Assembly; Sequence Valve:13.5 mm; Control Fluid Drain:Expansion Bearing (Floating); Maximum Torque:02;
TIMKEN HM807015BR-90017 Tapered Roller Bearing AssembliesPower:75 mm; Displacement, geometric, per revolution:229 kN; Maximum Volume Flow:149.22 mm; Case volume:268 kN; Voltage:177.8 mm; Pilot Pressure:10.6 kN; Maximum rotational speed:140 mm; Load Pressure:3080 RPM; Drive Power:82.6 mm; Determining Operating Characteristics:46.1 mm; Torque:Split Roller Bearing Cartridge Assembly; Control Pressure Measurement:13.5 mm; Maximum Torque:Expansion Bearing (Floating); Sequence Valve:02;
0 Inch | 0 Millimeter x 5.596 Inch | 142.138 Millimeter x 1.344 Inch | 34.138 Millimeter TIMKEN HM617010-3 Tapered Roller BearingsFlow:75 mm; Maximum Torque:229 kN; Power:149.22 mm; Case volume:268 kN; Voltage:177.8 mm; Control Pressure Measurement:10.6 kN; Displacement, geometric, per revolution:140 mm; Maximum angular acceleration:3080 RPM; Nominal Resistance:82.6 mm; Determining Operating Characteristics:46.1 mm; Rotary stiffness:Split Roller Bearing Cartridge Assembly; Weight (approx.):13.5 mm; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Expansion Bearing (Floating); Moment of inertia rotary group:02;
9 Inch | 228.6 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 2.75 Inch | 69.85 Millimeter TIMKEN HM746646-3 Tapered Roller BearingsPressurefree Operation:75 mm; Drive Power:229 kN; Maximum Permissible Speed (limit Speed):149.22 mm; Voltage:268 kN; Rate Of Pressure Change:177.8 mm; Drive Speed:10.6 kN; Power:140 mm; Moment of inertia rotary group:3080 RPM; Control Pressure Measurement:82.6 mm; Maximum rotational speed:46.1 mm; Case volume:Split Roller Bearing Cartridge Assembly; Control Fluid Drain:13.5 mm; Torque:Expansion Bearing (Floating); Weight (approx.):02;
12.598 Inch | 320 Millimeter x 22.835 Inch | 580 Millimeter x 7.5 Inch | 190.5 Millimeter TIMKEN 320RT92AC1112 R3 Cylindrical Roller BearingsControl Fluid Drain:75 mm; Maximum angular acceleration:229 kN; Power:149.22 mm; Rate Of Pressure Change:268 kN; Voltage:177.8 mm; Maximum Axial Force At Standstill:10.6 kN; Nominal Resistance:140 mm; Determining Operating Characteristics:3080 RPM; Maximum Permissible Pilot Pressure:82.6 mm; Pilot Pressure:46.1 mm; Control Pressure Measurement:Split Roller Bearing Cartridge Assembly; Moment of inertia rotary group:13.5 mm; Rotary stiffness:Expansion Bearing (Floating); Maximum Permissible Speed (limit Speed):02;
0.984 Inch | 25 Millimeter x 1.654 Inch | 42 Millimeter x 0.709 Inch | 18 Millimeter TIMKEN 2MMV9305WICRDUM Precision Ball BearingsMaximum Permissible Speed (limit Speed):75 mm; Drive Power:229 kN; Control Fluid Drain:149.22 mm; Rate Of Pressure Change:268 kN; Power:177.8 mm; Maximum Torque:10.6 kN; Pilot Pressure:140 mm; Maximum Volume Flow:3080 RPM; Maximum Permissible Pilot Pressure:82.6 mm; Moment of inertia rotary group:46.1 mm; Sequence Valve:Split Roller Bearing Cartridge Assembly; Drive Speed:13.5 mm; Flow:Expansion Bearing (Floating); Torque:02;
9.125 Inch | 231.775 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 2.563 Inch | 65.1 Millimeter TIMKEN M246942-3 Tapered Roller BearingsDrive Speed:75 mm; Drive Power:229 kN; Maximum rotational speed:149.22 mm; Pilot Pressure:268 kN; Maximum Torque:177.8 mm; Maximum Permissible Speed (limit Speed):10.6 kN; Power:140 mm; Moment of inertia rotary group:3080 RPM; Pressurefree Operation:82.6 mm; Torque:46.1 mm; Control Fluid Drain:Split Roller Bearing Cartridge Assembly; Case volume:13.5 mm; Voltage:Expansion Bearing (Floating); Sequence Valve:02;
2.362 Inch | 60 Millimeter x 3.346 Inch | 85 Millimeter x 1.024 Inch | 26 Millimeter TIMKEN 2MMC9312WI DUL Precision Ball BearingsSequence Valve:75 mm; Rotary stiffness:229 kN; Power:149.22 mm; Torque:268 kN; Maximum Permissible Pilot Pressure:177.8 mm; Maximum Axial Force At Standstill:10.6 kN; Drive Speed:140 mm; Nominal Resistance:3080 RPM; Determining Operating Characteristics:82.6 mm; Maximum rotational speed:46.1 mm; Weight (approx.):Split Roller Bearing Cartridge Assembly; Rate Of Pressure Change:13.5 mm; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Expansion Bearing (Floating); Control Pressure Measurement:02;
2.165 Inch | 55 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter x 0.709 Inch | 18 Millimeter TIMKEN 3MMVC9111HXVVSULFS934 Precision Ball BearingsRotary stiffness:75 mm; Maximum Axial Force At Standstill:229 kN; Control Fluid Drain:149.22 mm; Moment of inertia rotary group:268 kN; Control Pressure Measurement:177.8 mm; Displacement, geometric, per revolution:10.6 kN; Case volume:140 mm; Maximum angular acceleration:3080 RPM; Flow:82.6 mm; Determining Operating Characteristics:46.1 mm; Voltage:Split Roller Bearing Cartridge Assembly; Weight (approx.):13.5 mm; Power:Expansion Bearing (Floating); Rate Of Pressure Change:02;

 

 

TIMKEN 207KYY FS615 Single Row Ball Bearings Video

 

All Products Contact Now