NACHI VDC-2A-1A2-20 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | DAC3568W2CS65 |
Dimensione (mm) | 35x68.03x33 |
Marchio | KOYO |
Diametro del foro (mm) | 35 |
Diametro esterno (mm) | 68,03 |
Larghezza (mm) | 33 |
d | 35 mm |
D | 68,03 mm |
B | 33 mm |
NACHI VDC-2A-1A2-20 VDC Series Vane Pump
Brand Name | NACHI |
Model Number | VDC-2A-1A2-20 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |