NACHI IPH-36B-10-100-11 IPH Double Gear Pump
Brand Name |
NACHI |
Model Number |
IPH-36B-10-100-11 |
Min.Order Quantity |
1 pcs |
Price |
Negotiable |
Product Features
NACHI IPH-36B-10-100-11 bearing Size Chart (mm/inches) |
---|
Clearance | C0 (Normal) |
Bore Size d | 70 mm |
Features | O.D. Groove |
Weight | 0.57 Kg |
Outside Diameter D | 110.000 mm |
Outside Ring Width B | 20.000 mm |
Radius Rs min | 1.100 mm |
Cr - Dynamic Load Rating | 38.6 kN |
C0r - Static Load Rating | 30.4 kN |
Grease Reference Speed | 6400 rpm |
Oil Reference Speed | 9300 rpm |

NACHI IPH-36B-10-100-11 IPH Double Gear Pump Cad Models